يتميز صمام السدادة المبطن هذا بتصميم خالٍ من التجاويف والمناطق الميتة، مما يمنع تراكم الوسائط السائلة أو تلوثها. تم تصميم صمام السدادة المبطن هذا لمنع الانكماش والانهيار والانفجار. يضمن تصميم السدادة المدبب لصمام السدادة المبطن إغلاقًا محكمًا وموثوقًا به والتحكم في الختم المباشر. صمام السدادة المبطن الخاص بنا مناسب للتطبيقات الفراغية، ويتميز بمساحة سد كبيرة مع تصميم سد وجهاً لوجه للحصول على أداء مثالي.
| خدمة المتنزهات الوطنية | DN | ل | د | د1 | د2 | زد | ف | ب | ح | و | ح0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 110 | 89 | 60.5 | 35 | 4-16 | 2.5 | 8 | 85 | 180 | - |
| 3/4 | 20 | 117 | 98 | 70.0 | 43 | 4-16 | 2.5 | 8.9 | 88 | 180 | - |
| 1 | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 4-16 | 2.5 | 9.6 | 98 | 260 | - |
| 1 1/4 | 32 | 140 | 117 | 89.0 | 64 | 4-16 | 2.5 | 11.2 | 101 | 260 | - |
| 1 1/2 | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 4-16 | 3 | 12.7 | 128 | 320 | - |
| 2 | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 4-19 | 3 | 14.3 | 128 | 320 | - |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 4-19 | 3.5 | 15.9 | 135 | 320 | - |
| 3 | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 4-19 | 3.5 | 17.5 | 164 | 400 | 322 |
| 4 | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 8-19 | 4 | 22.3 | 178 | 400 | 332 |
| 5 | 125 | 254 | 254 | 216.0 | 186 | 8-22 | 4 | 22.3 | 205 | - | 385 |
| 6 | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 8-22 | 4 | 23.9 | 220 | - | 405 |
| 8 | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 8-22 | 4.5 | 27 | - | 455 | |
| 10 | 250 | 330 | 406 | 362.0 | 324 | 12-25 | 4.5 | 28.6 | - | 490 |
| خدمة المتنزهات الوطنية | DN | ل | د | د1 | د2 | زد | ف | ب | ح | و | ح0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 110 | 95 | 66.5 | 35 | 4-16 | 2.5 | 8 | 85 | 180 | - |
| 3/4 | 20 | 117 | 117 | 82.5 | 43 | 4-19 | 2.5 | 8.9 | 88 | 180 | - |
| 1 | 25 | 127 | 124 | 89.0 | 51 | 4-19 | 2.5 | 9.6 | 98 | 260 | - |
| 1 1/4 | 32 | 140 | 133 | 98.5 | 64 | 4-19 | 2.5 | 11.2 | 101 | 260 | - |
| 1 1/2 | 40 | 165 | 156 | 114.5 | 73 | 4-22 | 3 | 12.7 | 128 | 320 | - |
| 2 | 50 | 178 | 165 | 127.0 | 92 | 8-19 | 3 | 14.3 | 128 | 320 | - |
| 2 1/2 | 65 | 190 | 190 | 149.0 | 105 | 8-22 | 3.5 | 15.9 | 135 | 320 | - |
| 3 | 80 | 203 | 210 | 168.5 | 127 | 8-22 | 3.5 | 17.5 | 164 | 400 | 322 |
| 4 | 100 | 229 | 254 | 200.0 | 157 | 8-22 | 4 | 22.3 | 178 | 400 | 332 |
| 5 | 125 | 254 | 279 | 235.0 | 186 | 8-22 | 4 | 22.3 | 205 | - | 385 |
| 6 | 150 | 267 | 318 | 270.0 | 216 | 12-22 | 4 | 23.9 | 220 | - | 405 |
| 8 | 200 | 292 | 381 | 330.0 | 270 | 12-25 | 4.5 | 27 | - | 455 | |
| 10 | 250 | 330 | 445 | 387.5 | 324 | 16-29 | 4.5 | 28.6 | - | 490 |
| الكلور |
| البنزين |
| البروم |
| حمض الكبريتيك |
| حمض النيتريك |
| حمض الهيدروكلوريك |
| حمض الفوسفوريك |
| مياه البحر |


