Katup ini memiliki keunggulan khusus dalam hal kemampuannya mencegah terjadinya pelapisan atau penyumbatan secara efisien. Katup ini mudah diakses sehingga dapat dibersihkan atau dimodifikasi tanpa mengganggu proses karena karakteristiknya yang berbeda.
| NPS | Saya | D | D1 | D2 | B | F | Zd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 2 | 4-15 | 169 | 125 |
| 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11 | 2 | 4-15 | 180 | 125 |
| 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 2 | 4-15 | 190 | 125 |
| 1¼ | 140 | 117 | 89 | 63 | 13 | 2 | 4-15 | – | 160 |
| 1½ | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 2 | 4-16 | 347 | 180 |
| 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 2 | 4-19 | 356 | 180 |
| 2½ | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 2 | 4-19 | 381 | 240 |
| 3 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19.1 | 2 | 4-19 | 411 | 280 |
| 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-19 | 454 | 280 |
| 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 2 | 8-22 | 541 | 320 |
| 6 | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 2 | 8-22 | 656 | 360 |
| 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-22 | 800 | 450 |
| 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-25 | 1231 | 500 |
| 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-25 | 1450 | 600 |
| NPS | Saya | D | D1 | D2 | B | F | Zd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 2 | 4-15 | 241 | 125 |
| 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 2 | 4-19 | 241 | 125 |
| 1 | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 2 | 4-19 | 283 | 160 |
| 1¼ | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 2 | 4-19 | 320 | 200 |
| 1½ | 229 | 156 | 114.3 | 73 | 21 | 2 | 4-22 | 322 | 200 |
| 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-19 | 399 | 200 |
| 2½ | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | 8-22 | 438 | 250 |
| 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 464 | 280 |
| 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-22 | 565 | 355 |
| 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 2 | 8-22 | 614 | 400 |
| 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-22 | 717 | 450 |
| 8 | 559 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-25 | 930 | 500 |
| 10 | 622 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-29 | 1012 | 500 |
| 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-32 | 1231 | 600 |
| Nama | Bahan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Badan katup/kap mesin | A216-WCB | A217-WC6 | Pesawat A352-LCB | Pesawat A351-CF8M | |
| Cakram | A105 | A182-F11 | Nomor telepon A182-F304 | Nomor telepon A182-F316 | |
| Tangkai | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | Nomor telepon A182-F316 | |
| Sedang mengemas | Grafit fleksibel PTFE | ||||
| Paking | SS304 + Grafit fleksibel | ||||
| Baut | A193-B7 | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | |
| Suhu yang berlaku | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -46°C~350°C | -40°C~200°C | |
| Media yang berlaku | Air, minyak, uap | Dimetilmetana | Etilen | Nitrosa | |


