Nuestras válvulas de seguridad revestidas ofrecen protección contra sobrepresión para recipientes a presión sin fuego y sistemas de planta utilizados con líquidos, gases y vapores corrosivos y de alta pureza.
Desarrollado de acuerdo con el uso de tecnología avanzada nacional y extranjera, utilizado en la industria química cloroalcalina, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y otros medios corrosivos de alto riesgo, protege la seguridad del sistema en el equipo a presión y el contenedor a presión.
Esta válvula utiliza un sello de fuelle de PTFE con función antifugas. La cavidad interior del cuerpo de la válvula está completamente revestida con PFA o F46 de más de 2,5 mm de espesor.
Características principales:
| DN | DN1 | Yo | L1 | Tamaño de entrada PN16 | Tamaño de salida PN16 | Tamaño de entrada PN25 | Tamaño de salida PN25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | K | gramo | D1 | K1 | g1 | D | K | gramo | D1 | K1 | g1 | ||||
| 20 | 25 | 110 | 95 | 105 | 75 | 55 | 115 | 85 | 65 | 105 | 75 | 55 | 115 | 85 | 65 |
| 25 | 32 | 110 | 95 | 115 | 85 | 65 | 140 | 100 | 78 | 115 | 85 | 65 | 140 | 100 | 78 |
| 32 | 40 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 150 | 110 | 85 | 140 | 100 | 78 | 150 | 110 | 85 |
| 40 | 50 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 165 | 125 | 100 | 150 | 110 | 85 | 165 | 125 | 100 |
| 50 | 65 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 185 | 145 | 120 | 165 | 125 | 100 | 185 | 145 | 120 |
| 65 | 80 | 160 | 140 | 185 | 145 | 120 | 200 | 160 | 135 | 185 | 145 | 120 | 200 | 160 | 135 |
| 80 | 100 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 220 | 180 | 155 | 200 | 160 | 135 | 235 | 190 | 160 |
| 100 | 125 | 195 | 175 | 220 | 180 | 155 | 250 | 210 | 185 | 235 | 190 | 160 | 270 | 220 | 188 |
| 125 | 150 | 210 | 190 | 250 | 210 | 185 | 285 | 240 | 210 | 270 | 220 | 188 | 300 | 250 | 218 |
| 150 | 200 | 255 | 230 | 285 | 240 | 210 | 340 | 295 | 265 | 300 | 250 | 218 | 360 | 310 | 278 |
| 200 | 250 | 300 | 260 | 340 | 295 | 265 | 405 | 355 | 320 | 360 | 310 | 278 | 425 | 370 | 332 |
| 250 | 300 | 350 | 320 | 405 | 355 | 320 | 460 | 410 | 375 | 425 | 370 | 332 | 485 | 430 | 390 |
| 300 | 400 | 370 | 350 | 460 | 410 | 375 | 580 | 525 | 470 | 485 | 430 | 390 | 620 | 550 | 470 |
| 350 | 500 | 500 | 450 | 520 | 470 | 415 | 715 | 650 | 565 | 555 | 490 | 415 | 730 | 660 | 565 |
| 400 | 500 | 500 | 450 | 580 | 525 | 470 | 715 | 650 | 565 | 620 | 550 | 470 | 730 | 660 | 565 |
| Cloro |
| Benceno |
| Bromo |
| Ácido sulfúrico |
| Ácido nítrico |
| Ácido clorhídrico |
| Ácido fosfórico |
| Agua de mar |


