유푸미 스윙 체크 밸브는 한 방향으로만 흐르도록 설계되어 역류를 자동으로 방지하여 시스템의 안전성과 효율성을 보장합니다.
정방향 흐름에 따라 열리고 역방향 압력과 중력에 따라 닫히는 힌지 디스크를 탑재하여 안정적이고 유지 보수가 필요 없는 작동을 제공합니다.
고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 뛰어난 내식성, 낮은 압력 강하, 긴 수명을 제공합니다. 다양한 산업 시스템의 물, 증기, 오일 및 화학 분야에 이상적입니다.
| 국민연금 | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | 비 | 에프 | 지디 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 19 | 2 | 4-19 | 161 |
| 2½ | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22 | 2 | 4-19 | 180 |
| 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 2 | 4-19 | 190 |
| 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-19 | 203 |
| 5 | 330 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 2 | 8-22 | 229 |
| 6 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25 | 2 | 8-22 | 257 |
| 8 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29 | 2 | 8-22 | 292 |
| 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30 | 2 | 12-25 | 355 |
| 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 2 | 12-25 | 396 |
| 14 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35 | 2 | 12-29 | 445 |
| 국민연금 | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | 비 | 에프 | 지디 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 2 | 8-19 | 179.5 |
| 2½ | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25 | 2 | 8-22 | 190 |
| 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 212.4 |
| 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 2 | 8-22 | 246 |
| 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 2 | 12-22 | 257 |
| 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 37 | 2 | 12-25 | 292 |
| 8 | 533 | 381 | 330.2 | 270 | 41 | 2 | 16-29 | 328 |
| 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 48 | 2 | 16-32 | 378.6 |
| 12 | 711 | 521 | 450.6 | 381 | 51 | 2 | 20-32 | 420 |
| 14 | 838 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 2 | 20-35 | 530 |
| 시험 압력 | 공칭 압력 | ||
|---|---|---|---|
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |
| 쉘 테스트 | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.0MPa |
| 밀봉 테스트(액체) | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa |
| 밀봉 테스트(공기) | 0.5MPa ~ 0.7MPa | ||
| 적용 매체 | 물, 증기, 기름 | 질산 | 기름 |
| 적용 온도 | ≤425°C | ≤425°C | ≤425°C |


