Вертикальный подъемный обратный клапан Youfumi разработан для предотвращения обратного потока в вертикальных трубопроводных системах. Его диск автоматически поднимается при прямом потоке и плотно уплотняется при обратном давлении, обеспечивая надежное управление односторонним потоком. Изготовленный из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, он отличается компактной конструкцией, низким сопротивлением потоку и превосходной герметичностью. Идеально подходит для использования в водопроводах для воды, нефти, пара и химических веществ в различных промышленных применениях.
| НПС | Л | Д | Д1 | Д2 | б | ф | Зд | ЧАС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 19 | 2 | 4-19 | 161 |
| 2½ | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22 | 2 | 4-19 | 180 |
| 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 2 | 4-19 | 190 |
| 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-19 | 203 |
| 5 | 330 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 2 | 8-22 | 229 |
| 6 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25 | 2 | 8-22 | 257 |
| 8 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29 | 2 | 8-22 | 292 |
| 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30 | 2 | 12-25 | 355 |
| 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 2 | 12-25 | 396 |
| 14 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35 | 2 | 12-29 | 445 |
| НПС | Л | Д | Д1 | Д2 | б | ф | Зд | ЧАС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 2 | 8-19 | 179.5 |
| 2½ | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25 | 2 | 8-22 | 190 |
| 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 212.4 |
| 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 2 | 8-22 | 246 |
| 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 2 | 12-22 | 257 |
| 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 37 | 2 | 12-25 | 292 |
| 8 | 533 | 381 | 330.2 | 270 | 41 | 2 | 16-29 | 328 |
| 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 48 | 2 | 16-32 | 378.6 |
| 12 | 711 | 521 | 450.6 | 381 | 51 | 2 | 20-32 | 420 |
| 14 | 838 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 2 | 20-35 | 530 |
| Испытательное давление | Номинальное давление | ||
|---|---|---|---|
| 1,6 МПа | 2,5 МПа | 4,0 МПа | |
| Тест оболочки | 2,4 МПа | 3,75 МПа | 6,0 МПа |
| Тест на герметичность (жидкость) | 1,76 МПа | 2,75 МПа | 4,4 МПа |
| Испытание на герметичность (воздух) | 0,5 МПа ~ 0,7 МПа | ||
| Применимая среда | Вода, пар, масло | Азотная кислота | Масло |
| Применимая температура | ≤425°С | ≤425°С | ≤425°С |


