Van một chiều Youfumi được thiết kế để cho phép dòng chảy theo một hướng và tự động ngăn dòng chảy ngược, đảm bảo an toàn và hiệu quả của hệ thống.
Được trang bị đĩa bản lề mở ra theo dòng chảy về phía trước và đóng lại bằng áp suất ngược và trọng lực, sản phẩm này hoạt động đáng tin cậy và không cần bảo trì.
Được làm từ thép không gỉ chất lượng cao, có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, giảm áp suất thấp và tuổi thọ cao. Lý tưởng cho các ứng dụng nước, hơi nước, dầu và hóa chất trong nhiều hệ thống công nghiệp khác nhau.
| NPS | L | D | Ngày 1 | Ngày 2 | b | nếu | Zd | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 19 | 2 | 4-19 | 161 |
| 2½ | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22 | 2 | 4-19 | 180 |
| 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 2 | 4-19 | 190 |
| 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-19 | 203 |
| 5 | 330 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 2 | 8-22 | 229 |
| 6 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25 | 2 | 8-22 | 257 |
| 8 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29 | 2 | 8-22 | 292 |
| 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30 | 2 | 12-25 | 355 |
| 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 2 | 12-25 | 396 |
| 14 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35 | 2 | 12-29 | 445 |
| NPS | L | D | Ngày 1 | Ngày 2 | b | nếu | Zd | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 2 | 8-19 | 179.5 |
| 2½ | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25 | 2 | 8-22 | 190 |
| 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 212.4 |
| 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 2 | 8-22 | 246 |
| 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 2 | 12-22 | 257 |
| 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 37 | 2 | 12-25 | 292 |
| 8 | 533 | 381 | 330.2 | 270 | 41 | 2 | 16-29 | 328 |
| 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 48 | 2 | 16-32 | 378.6 |
| 12 | 711 | 521 | 450.6 | 381 | 51 | 2 | 20-32 | 420 |
| 14 | 838 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 2 | 20-35 | 530 |
| Áp suất thử nghiệm | Áp suất danh nghĩa | ||
|---|---|---|---|
| 1,6MPa | 2,5MPa | 4.0MPa | |
| Kiểm tra vỏ | 2,4MPa | 3,75MPa | 6,0MPa |
| Kiểm tra độ kín (chất lỏng) | 1,76MPa | 2,75MPa | 4,4MPa |
| Kiểm tra độ kín (không khí) | 0,5MPa ~ 0,7MPa | ||
| Phương tiện áp dụng | Nước, Hơi nước, Dầu | Axit Nitric | Dầu |
| Nhiệt độ áp dụng | ≤425°C | ≤425°C | ≤425°C |


