Youfumi astarlı 2 yollu küresel vana, kazara çalışmayı en aza indirmek için paslanmaz çelikten kilitlenebilir bir sapla donatılmıştır. Bu astarlı 2 yollu küresel vana, astarın sıkışmasını ve deformasyonunu önleyen metal-metal gövde-kapağa sahiptir. Gelişmiş güvenlik için astarlı 2 yollu küresel vana, aşınma ve yıpranma nedeniyle sap/top arızası riskini önemli ölçüde azaltan tek parçalı patlama önleyici sap ve top tasarımına sahiptir. Astarlı 2 yollu küresel vana, değiştirilebilir U şeklinde yuvalar içerir ve astarı güvenli bir şekilde yerinde kilitleyen T yuvaları ve oluklara sahip çelik bileşenlere sahiptir, bu astarlı 2 yollu küresel vanayı vakum uygulamaları için mükemmel şekilde uygun hale getirir.
| Tasarım ve Üretim: | HG/T 3704, ASME B16.34 |
| Muayene ve Test: | GB/T 13927, API 598 |
| Yüz Yüze Boyut: | HG/T 3704, DIN3202, ASME B16.10 |
| Flanş Standardı: | HG/T 20592; DIN 2501; EN1092-1; ASME B16.5, JIS 10K |
| DN | L | D | D1 | D2 | Zd | F | B | B | H | H1 | Ağırlık(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4 | 23 | 400 | 235 | 360 | 40 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 56 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 4 | 25 | 550 | 285 | 425 | 72 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 8-22 | 4 | 26 | - | 328 | 505 | 119 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 4 | 28 | - | 370 | 540 | 155 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 12-22 | 4 | 29 | - | - | - | 202 |
| 350 | 610 | 505 | 460 | 428 | 16-22 | 5 | 29 | - | - | - | 245 |
| DN | L | D | D1 | D2 | Zd | F | B | B | H | H1 | Ağırlık(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4 | 23 | 400 | 235 | 360 | 40 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 57 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 4 | 25 | 550 | 285 | 425 | 73.5 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 12-22 | 4 | 26 | - | 328 | 505 | 121 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 4 | 28 | - | 370 | 540 | 159 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 4 | 29 | - | - | - | 202 |
| 350 | 610 | 520 | 470 | 435 | 16-26 | 5 | 29 | - | - | - | 250 |
| DN | L | D | D1 | D2 | Zd | F | B | B | H | H1 | Ağırlık(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 8-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 235 | 190 | 160 | 8-22 | 4 | 25 | 400 | 235 | 360 | 44 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 63 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 4 | 26 | 550 | 285 | 425 | 79 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 4 | 28 | - | 328 | 505 | 124 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 4 | 29 | - | 370 | 540 | 162 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 4 | 29 | - | 510 | - | 220 |
| Klor-Alkali |
| İlaç |
| Yarı iletken |
| Petrol Rafinasyonu |
| Endüstriyel İnorganik Kimyasallar |
| Azot ve Fosfatlı Gübreler |
| Metal ve Madencilik |






