Van bi 2 chiều lót Youfumi được trang bị tay cầm có thể khóa bằng thép không gỉ để giảm thiểu thao tác vô tình. Van bi 2 chiều lót này có thiết kế thân-mũ kim loại với kim loại giúp ngăn chặn lớp lót bị nén và biến dạng. Để tăng cường độ an toàn, van bi 2 chiều lót kết hợp thiết kế thân chống nổ và bi một mảnh, giảm đáng kể nguy cơ hỏng thân/bi do hao mòn. Van bi 2 chiều lót bao gồm các ghế chữ U có thể thay thế và có các thành phần bằng thép với các khe chữ T và rãnh khóa chặt lớp lót tại chỗ, khiến van bi 2 chiều lót này hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng chân không.
| Thiết kế & Sản xuất: | Tiêu chuẩn HG/T 3704, ASME B16.34 |
| Kiểm tra và thử nghiệm: | GB/T 13927, API 598 |
| Kích thước mặt đối mặt: | HG/T 3704, DIN3202, ASME B16.10 |
| Tiêu chuẩn mặt bích: | HG/T 20592; DIN 2501; EN1092-1; ASME B16.5, JIS 10K |
| DN | L | D | Ngày 1 | Ngày 2 | Zd | nếu | b | T | H | H1 | Trọng lượng (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4 | 23 | 400 | 235 | 360 | 40 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 56 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 4 | 25 | 550 | 285 | 425 | 72 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 8-22 | 4 | 26 | - | 328 | 505 | 119 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 4 | 28 | - | 370 | 540 | 155 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 12-22 | 4 | 29 | - | - | - | 202 |
| 350 | 610 | 505 | 460 | 428 | 16-22 | 5 | 29 | - | - | - | 245 |
| DN | L | D | Ngày 1 | Ngày 2 | Zd | nếu | b | T | H | H1 | Trọng lượng (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4 | 23 | 400 | 235 | 360 | 40 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 57 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 4 | 25 | 550 | 285 | 425 | 73.5 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 12-22 | 4 | 26 | - | 328 | 505 | 121 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 4 | 28 | - | 370 | 540 | 159 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 4 | 29 | - | - | - | 202 |
| 350 | 610 | 520 | 470 | 435 | 16-26 | 5 | 29 | - | - | - | 250 |
| DN | L | D | Ngày 1 | Ngày 2 | Zd | nếu | b | T | H | H1 | Trọng lượng (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 8-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 235 | 190 | 160 | 8-22 | 4 | 25 | 400 | 235 | 360 | 44 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 63 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 4 | 26 | 550 | 285 | 425 | 79 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 4 | 28 | - | 328 | 505 | 124 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 4 | 29 | - | 370 | 540 | 162 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 4 | 29 | - | 510 | - | 220 |
| Clo-Kiềm |
| Dược phẩm |
| Chất bán dẫn |
| Lọc dầu |
| Hóa chất vô cơ công nghiệp |
| Phân đạm và phân lân |
| Kim loại và khai thác |




_00-scaled.jpg)
_01-scaled.jpg)


