Youfumi 라이닝 2방향 볼 밸브는 우발적 작동을 최소화하기 위해 스테인리스 스틸 잠금식 핸들이 장착되어 있습니다. 이 라이닝 2방향 볼 밸브는 라이닝 압축 및 변형을 방지하는 금속 대 금속 바디 보닛 디자인을 특징으로 합니다. 향상된 안전을 위해 라이닝 2방향 볼 밸브는 일체형 폭발 방지 스템 및 볼 디자인을 통합하여 마모로 인한 스템/볼 고장 위험을 크게 줄입니다. 라이닝 2방향 볼 밸브는 교체 가능한 U자형 시트를 포함하고 라이닝을 제자리에 단단히 고정하는 T-슬롯 및 홈이 있는 강철 구성 요소를 특징으로 하여 이 라이닝 2방향 볼 밸브를 진공 응용 분야에 완벽하게 적합하게 만듭니다.
| 디자인 및 제조: | HG/T 3704, ASME B16.34 |
| 검사 및 테스트: | GB/T 13927, API 598 |
| 대면 차원: | HG/T 3704, DIN3202, ASME B16.10 |
| 플랜지 표준: | HG/T 20592; DIN 2501; EN1092-1; ASME B16.5, JIS 10K |
| 디엔 | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | 지디 | 에프 | 비 | 여 | 시간 | H1 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4 | 23 | 400 | 235 | 360 | 40 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 56 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 4 | 25 | 550 | 285 | 425 | 72 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 8-22 | 4 | 26 | - | 328 | 505 | 119 |
| 250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 4 | 28 | - | 370 | 540 | 155 |
| 300 | 500 | 445 | 400 | 368 | 12-22 | 4 | 29 | - | - | - | 202 |
| 350 | 610 | 505 | 460 | 428 | 16-22 | 5 | 29 | - | - | - | 245 |
| 디엔 | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | 지디 | 에프 | 비 | 여 | 시간 | H1 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 4 | 23 | 400 | 235 | 360 | 40 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 57 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 4 | 25 | 550 | 285 | 425 | 73.5 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 12-22 | 4 | 26 | - | 328 | 505 | 121 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 4 | 28 | - | 370 | 540 | 159 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 4 | 29 | - | - | - | 202 |
| 350 | 610 | 520 | 470 | 435 | 16-26 | 5 | 29 | - | - | - | 250 |
| 디엔 | 엘 | 디 | 디1 | 디2 | 지디 | 에프 | 비 | 여 | 시간 | H1 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2.5 | 16 | 140 | 100 | - | 3.5 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2.5 | 18 | 160 | 105 | - | 4 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 3 | 19 | 200 | 110 | - | 5.5 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 19 | 200 | 130 | - | 7 |
| 40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 135 | - | 9 |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 3.5 | 19 | 220 | 145 | - | 15.5 |
| 65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 8-18 | 3.5 | 20 | 350 | 155 | - | 19.5 |
| 80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 3.5 | 21 | 400 | 210 | 340 | 30 |
| 100 | 280 | 235 | 190 | 160 | 8-22 | 4 | 25 | 400 | 235 | 360 | 44 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 8-26 | 4 | 25 | 550 | 255 | 405 | 63 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 8-26 | 4 | 26 | 550 | 285 | 425 | 79 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 12-26 | 4 | 28 | - | 328 | 505 | 124 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 4 | 29 | - | 370 | 540 | 162 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 4 | 29 | - | 510 | - | 220 |
| 클로르알칼리 |
| 제약 |
| 반도체 |
| 석유 정제 |
| 산업용 무기화학물질 |
| 질소 및 인산 비료 |
| 금속 및 광업 |


