Ce produit adopte une structure de siège métallique à triple décalage. Le siège est métal sur métal. Il peut donc être utilisé dans des situations de température et de pression élevées avec des performances d'étanchéité stables.
Le système d'étanchéité spécial garantit une étanchéité optimale, des températures extrêmement basses aux températures extrêmement élevées. La nouvelle conception réduit le couple de la vanne papillon grâce à la forme tronconique inclinée de la face d'étanchéité du disque. Chaque point du disque se détache de la bague d'étanchéité à l'ouverture, évitant ainsi l'accumulation de solides dans la face d'étanchéité.
La fermeture s'effectue par compression du joint d'étanchéité, sans coincement entre le disque et le joint ; l'étanchéité n'est donc pas affectée par les variations de température. Le joint de tige est en graphite pour éviter toute fuite, ce qui confère à ce produit une meilleure sécurité en cas d'incendie.
Ce produit est largement utilisé dans le pétrole, le gaz naturel, les convoyeurs et les tuyaux, les usines de tuyaux de gaz d'unité de craquage catalytique, les usines d'eau, les stations de pompage, le traitement des eaux usées, la fusion des mines de charbon, les pipelines de chauffage, l'industrie alimentaire, la fabrication du papier, la construction navale, etc.
| DN | L | H1 | H2 | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | 4,0 MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | N–φd | D1 | N–φd | D1 | N–φd | D1 | N–φd | ||||
| 50 | 43 | 80 | 260 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 |
| 65 | 46 | 90 | 270 | 145 | 4–18 | 145 | 8–18 | 145 | 8–18 | 145 | 8–18 |
| 80 | 64 | 97 | 275 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 |
| 100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 8–18 | 180 | 4–18 | 190 | 4–22 | 190 | 4–22 |
| 125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 8–18 | 210 | 4–18 | 220 | 4–26 | 220 | 4–26 |
| 150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 8–23 | 240 | 4–22 | 250 | 4–26 | 250 | 4–26 |
| 200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4–20 | 295 | 4–20 | 310 | 4–24 | 320 | 4–30 |
| 250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4–20 | 355 | 4–24 | 370 | 4–27 | 385 | 4–33 |
| 300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4–20 | 410 | 4–24 | 430 | 4–27 | 450 | 4–33 |
| 350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4–20 | 470 | 4–24 | 490 | 4–30 | 510 | 4–36 |
| 400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4–22 | 525 | 4–27 | 550 | 4–33 | 585 | 4–39 |
| 450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4–22 | 585 | 4–27 | 600 | 4–33 | 610 | 4–39 |
| 500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4–22 | 650 | 4–30 | 660 | 4–33 | 670 | 4–42 |
| 600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4–27 | 770 | 4–33 | 770 | 4–36 | 795 | 4–48 |
| 700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4–27 | 840 | 4–33 | 875 | 4–39 | / | / |
| 800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4–30 | 950 | 4–36 | 990 | 4–45 | / | / |
| 900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4–30 | 1050 | 4–36 | 1090 | 4–45 | / | / |
| 1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4–30 | 1170 | 4–39 | 1210 | 4–52 | / | / |
| 1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4–36 | 1390 | 4–45 | 1420 | 4–52 | / | / |
| 1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4–39 | 1590 | 4–45 | 1640 | 4–56 | / | / |
| 1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4–45 | 1820 | 4–52 | 1860 | 4–56 | / | / |
| 1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4–45 | 2020 | 4–52 | 2070 | 4–64 | / | / |
| 2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4–45 | 2230 | 4–56 | 2300 | 4–64 | / | / |
| Chlore-alcali |
| Pharmaceutique |
| Semi-conducteur |
| Raffinage du pétrole |
| Produits chimiques inorganiques industriels |
| Engrais azotés et phosphatés |
| Métallurgie et mines |





