이 제품은 트리플 오프셋 금속 시트 구조를 채택했습니다. 시트는 금속과 금속이 맞물려 있습니다. 따라서 고온, 고압 환경에서도 안정적인 밀봉 성능을 유지하며 사용할 수 있습니다.
특수 밀봉 시스템은 초저온부터 초고온까지 높은 밀봉 성능을 보장합니다. 새로운 디자인은 디스크 밀봉면이 원뿔 모양의 사선 절두체로 구성되어 버터플라이 밸브의 토크를 낮춥니다. 디스크의 각 지점이 개방될 때 밀봉 링에서 분리되어 밀봉면에 고형물이 쌓이지 않습니다.
밀폐 과정은 씰링 링이 압축되어 이루어지며, 디스크와 씰링 링 사이에 이물질이 끼지 않아 온도 변화에 따른 씰링 성능 저하가 없습니다. 스템 씰링은 흑연을 사용하여 누출을 방지하므로 방화 구역에서 안전성이 더욱 향상되었습니다.
이 제품은 석유, 천연가스, 컨베이어 및 파이프, 촉매 분해 장치의 가스 파이프 공장, 상수도, 펌프장, 하수 처리, 석탄 채굴 제련, 난방 파이프라인, 식품 산업, 제지, 조선 등에서 널리 사용됩니다.
| 디엔 | 엘 | H1 | H2 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디1 | N–φd | 디1 | N–φd | 디1 | N–φd | 디1 | N–φd | ||||
| 50 | 43 | 80 | 260 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 |
| 65 | 46 | 90 | 270 | 145 | 4–18 | 145 | 8–18 | 145 | 8–18 | 145 | 8–18 |
| 80 | 64 | 97 | 275 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 |
| 100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 8–18 | 180 | 4–18 | 190 | 4–22 | 190 | 4–22 |
| 125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 8–18 | 210 | 4–18 | 220 | 4–26 | 220 | 4–26 |
| 150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 8–23 | 240 | 4–22 | 250 | 4–26 | 250 | 4–26 |
| 200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4–20 | 295 | 4–20 | 310 | 4–24 | 320 | 4–30 |
| 250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4–20 | 355 | 4–24 | 370 | 4–27 | 385 | 4–33 |
| 300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4–20 | 410 | 4–24 | 430 | 4–27 | 450 | 4–33 |
| 350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4–20 | 470 | 4–24 | 490 | 4–30 | 510 | 4–36 |
| 400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4–22 | 525 | 4–27 | 550 | 4–33 | 585 | 4–39 |
| 450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4–22 | 585 | 4–27 | 600 | 4–33 | 610 | 4–39 |
| 500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4–22 | 650 | 4–30 | 660 | 4–33 | 670 | 4–42 |
| 600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4–27 | 770 | 4–33 | 770 | 4–36 | 795 | 4–48 |
| 700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4–27 | 840 | 4–33 | 875 | 4–39 | / | / |
| 800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4–30 | 950 | 4–36 | 990 | 4–45 | / | / |
| 900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4–30 | 1050 | 4–36 | 1090 | 4–45 | / | / |
| 1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4–30 | 1170 | 4–39 | 1210 | 4–52 | / | / |
| 1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4–36 | 1390 | 4–45 | 1420 | 4–52 | / | / |
| 1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4–39 | 1590 | 4–45 | 1640 | 4–56 | / | / |
| 1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4–45 | 1820 | 4–52 | 1860 | 4–56 | / | / |
| 1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4–45 | 2020 | 4–52 | 2070 | 4–64 | / | / |
| 2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4–45 | 2230 | 4–56 | 2300 | 4–64 | / | / |
| 클로르알칼리 |
| 제약 |
| 반도체 |
| 석유 정제 |
| 산업용 무기화학물질 |
| 질소 및 인산 비료 |
| 금속 및 광업 |


