この製品は、トリプルオフセットメタルシート構造を採用しています。シートは金属対金属です。そのため、安定したシール性能を維持しながら、高温高圧の状況でも使用できます。
特殊なシールシステムにより、極低温から超高温まで高いシール性能を確保します。新設計では、ディスクシール面が円錐台形状の傾斜面となっているため、バタフライバルブのトルクを低減します。ディスクシール面が開くと、ディスクの各ポイントがシールリングから離れるため、シール面に固形物が蓄積されることはありません。
密閉工程はシーリングリングの圧縮によって行われるため、ディスクとシーリングリングの間に固着がないため、温度変化によるシール性能の影響を受けません。ステムシールにはグラファイトを採用し、漏れを確実に防止しているため、防火区域において優れた安全性を発揮します。
この製品は、石油、天然ガス、コンベアおよびパイプ、接触分解装置のガス管工場、水道、ポンプ場、下水処理、石炭鉱業の製錬、パイプラインの加熱、食品産業、製紙、造船などに広く使用されています。
| DN | L | H1 | 水素 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | N–φd | D1 | N–φd | D1 | N–φd | D1 | N–φd | ||||
| 50 | 43 | 80 | 260 | 125 | 4~18 | 125 | 4~18 | 125 | 4~18 | 125 | 4~18 |
| 65 | 46 | 90 | 270 | 145 | 4~18 | 145 | 8~18歳 | 145 | 8~18歳 | 145 | 8~18歳 |
| 80 | 64 | 97 | 275 | 160 | 8~18歳 | 160 | 8~18歳 | 160 | 8~18歳 | 160 | 8~18歳 |
| 100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 8~18歳 | 180 | 4~18 | 190 | 4~22 | 190 | 4~22 |
| 125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 8~18歳 | 210 | 4~18 | 220 | 4~26 | 220 | 4~26 |
| 150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 8~23 | 240 | 4~22 | 250 | 4~26 | 250 | 4~26 |
| 200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4~20 | 295 | 4~20 | 310 | 4~24 | 320 | 4~30 |
| 250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4~20 | 355 | 4~24 | 370 | 4~27 | 385 | 4~33 |
| 300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4~20 | 410 | 4~24 | 430 | 4~27 | 450 | 4~33 |
| 350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4~20 | 470 | 4~24 | 490 | 4~30 | 510 | 4~36 |
| 400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4~22 | 525 | 4~27 | 550 | 4~33 | 585 | 4~39 |
| 450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4~22 | 585 | 4~27 | 600 | 4~33 | 610 | 4~39 |
| 500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4~22 | 650 | 4~30 | 660 | 4~33 | 670 | 4~42 |
| 600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4~27 | 770 | 4~33 | 770 | 4~36 | 795 | 4~48 |
| 700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4~27 | 840 | 4~33 | 875 | 4~39 | / | / |
| 800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4~30 | 950 | 4~36 | 990 | 4~45 | / | / |
| 900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4~30 | 1050 | 4~36 | 1090 | 4~45 | / | / |
| 1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4~30 | 1170 | 4~39 | 1210 | 4~52 | / | / |
| 1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4~36 | 1390 | 4~45 | 1420 | 4~52 | / | / |
| 1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4~39 | 1590 | 4~45 | 1640 | 4~56 | / | / |
| 1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4~45 | 1820 | 4~52 | 1860 | 4~56 | / | / |
| 1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4~45 | 2020 | 4~52 | 2070 | 4~64 | / | / |
| 2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4~45 | 2230 | 4~56 | 2300 | 4~64 | / | / |
| 塩素アルカリ |
| 製薬 |
| 半導体 |
| 石油精製 |
| 工業用無機化学品 |
| 窒素およびリン酸肥料 |
| 金属および鉱業 |


