Sản phẩm này sử dụng cấu trúc ghế kim loại lệch ba. Ghế được làm bằng kim loại với kim loại. Do đó, có thể sử dụng trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao mà vẫn duy trì hiệu suất bịt kín ổn định.
Hệ thống niêm phong đặc biệt có thể đảm bảo hiệu suất niêm phong cao từ nhiệt độ cực thấp đến nhiệt độ cực cao. Thiết kế mới làm giảm mô-men xoắn của van bướm vì mặt niêm phong đĩa là hình chóp cụt nghiêng có hình nón, mỗi điểm trong đĩa sẽ tách khỏi vòng đệm khi mở, chất rắn sẽ không tích tụ trong mặt niêm phong.
Quá trình đóng là thông qua vòng đệm bị nén, và không có sự kẹt giữa đĩa và vòng đệm, do đó hiệu suất bịt kín không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ. Phần bịt kín thân thích ứng với than chì để đảm bảo không rò rỉ, vì vậy sản phẩm này có độ an toàn tốt hơn ở vị trí chống cháy.
Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, băng tải và đường ống, nhà máy đường ống dẫn khí của đơn vị cracking xúc tác, nhà máy nước, trạm bơm, xử lý nước thải, khai thác than luyện kim, đường ống sưởi ấm, công nghiệp thực phẩm, sản xuất giấy, đóng tàu, v.v.
| DN | L | H1 | H2 | 1.0MPa | 1,6MPa | 2,5MPa | 4.0MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 1 | N–φd | Ngày 1 | N–φd | Ngày 1 | N–φd | Ngày 1 | N–φd | ||||
| 50 | 43 | 80 | 260 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 | 125 | 4–18 |
| 65 | 46 | 90 | 270 | 145 | 4–18 | 145 | 8–18 | 145 | 8–18 | 145 | 8–18 |
| 80 | 64 | 97 | 275 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 | 160 | 8–18 |
| 100 | 64 | 110 | 330 | 180 | 8–18 | 180 | 4–18 | 190 | 4–22 | 190 | 4–22 |
| 125 | 70 | 120 | 345 | 210 | 8–18 | 210 | 4–18 | 220 | 4–26 | 220 | 4–26 |
| 150 | 76 | 160 | 370 | 240 | 8–23 | 240 | 4–22 | 250 | 4–26 | 250 | 4–26 |
| 200 | 89 | 215 | 410 | 295 | 4–20 | 295 | 4–20 | 310 | 4–24 | 320 | 4–30 |
| 250 | 114 | 260 | 430 | 350 | 4–20 | 355 | 4–24 | 370 | 4–27 | 385 | 4–33 |
| 300 | 114 | 300 | 500 | 400 | 4–20 | 410 | 4–24 | 430 | 4–27 | 450 | 4–33 |
| 350 | 127 | 320 | 510 | 460 | 4–20 | 470 | 4–24 | 490 | 4–30 | 510 | 4–36 |
| 400 | 140 | 330 | 520 | 515 | 4–22 | 525 | 4–27 | 550 | 4–33 | 585 | 4–39 |
| 450 | 152 | 380 | 590 | 565 | 4–22 | 585 | 4–27 | 600 | 4–33 | 610 | 4–39 |
| 500 | 152 | 390 | 610 | 620 | 4–22 | 650 | 4–30 | 660 | 4–33 | 670 | 4–42 |
| 600 | 154 | 450 | 665 | 725 | 4–27 | 770 | 4–33 | 770 | 4–36 | 795 | 4–48 |
| 700 | 165 | 480 | 730 | 840 | 4–27 | 840 | 4–33 | 875 | 4–39 | / | / |
| 800 | 190 | 580 | 910 | 950 | 4–30 | 950 | 4–36 | 990 | 4–45 | / | / |
| 900 | 203 | 625 | 930 | 1050 | 4–30 | 1050 | 4–36 | 1090 | 4–45 | / | / |
| 1000 | 216 | 660 | 1000 | 1160 | 4–30 | 1170 | 4–39 | 1210 | 4–52 | / | / |
| 1200 | 254 | 780 | 1100 | 1380 | 4–36 | 1390 | 4–45 | 1420 | 4–52 | / | / |
| 1400 | 297 | 880 | 1220 | 1590 | 4–39 | 1590 | 4–45 | 1640 | 4–56 | / | / |
| 1600 | 318 | 990 | 1330 | 1820 | 4–45 | 1820 | 4–52 | 1860 | 4–56 | / | / |
| 1800 | 356 | 1090 | 1430 | 2020 | 4–45 | 2020 | 4–52 | 2070 | 4–64 | / | / |
| 2000 | 406 | 1200 | 1540 | 2230 | 4–45 | 2230 | 4–56 | 2300 | 4–64 | / | / |
| Clo-Kiềm |
| Dược phẩm |
| Chất bán dẫn |
| Lọc dầu |
| Hóa chất vô cơ công nghiệp |
| Phân đạm và phân lân |
| Kim loại và khai thác |


